Mínimo diario de la ventana
78.31 pies · 18 de mayo de 2016.
Canal de Panamá · Datos de la ACP · Actualización diaria
Cierre validado al 5 de noviembre de 2026. Histórico del 6 de noviembre de 2006 al 5 de noviembre de 2026, con fuentes y unidades identificadas.
Último cierre validado · No es tiempo real
87.09 pies · 26.55 metros
Cierre del 5 de noviembre de 2026. No incluye datos parciales de hoy.
El día en curso se excluye. Los datos se publican únicamente cuando ambas fuentes incluyen intervalos completos y pasan la validación.
Explorar el nivel de los lagosLa serie reúne 7,305 fechas, del 6 de noviembre de 2006 al 5 de noviembre de 2026. El promedio de valores diarios de esta ventana es 84.94 pies.
78.31 pies · 18 de mayo de 2016.
88.91 pies · 29 de noviembre de 2025.
Son extremos de valores diarios de esta serie, no necesariamente extremos instantáneos del lago.
| Año | Promedio (pies) | Mínimo diario (pies) | Máximo diario (pies) | Días con datos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Parcial | 86.19 | 83.80 | 88.91 | 309 |
| 2025 | 87.10 | 85.59 | 88.91 | 365 |
| 2024 | 83.73 | 80.17 | 88.80 | 366 |
| 2023 | 81.82 | 79.24 | 87.65 | 365 |
| 2022 | 86.84 | 84.80 | 88.85 | 365 |
| 2021 | 86.50 | 84.66 | 88.83 | 365 |
| 2020 | 84.09 | 80.45 | 88.45 | 366 |
| 2019 | 81.98 | 79.36 | 86.87 | 365 |
| 2018 | 86.53 | 84.14 | 88.58 | 365 |
| 2017 | 84.21 | 81.51 | 88.14 | 365 |
| 2016 | 82.87 | 78.31 | 88.30 | 366 |
| 2015 | 83.07 | 80.20 | 87.36 | 365 |
| 2014 | 83.88 | 81.36 | 87.85 | 365 |
| 2013 | 85.54 | 83.60 | 87.28 | 365 |
| 2012 | 85.75 | 84.34 | 87.66 | 366 |
| 2011 | 85.95 | 84.71 | 87.58 | 365 |
| 2010 | 85.56 | 83.15 | 88.37 | 365 |
| 2009 | 85.77 | 84.11 | 87.68 | 365 |
| 2008 | 85.16 | 83.12 | 87.87 | 366 |
| 2007 | 85.98 | 84.30 | 87.79 | 365 |
| 2006 Parcial | 87.47 | 86.71 | 87.76 | 56 |
El nivel significa elevación de la superficie del agua, no profundidad ni volumen. La conversión a metros utiliza 1 pie = 0,3048 metros.
Gatún: CSV histórico oficial de la ACP, registro diario en pies PLD; el archivo no especifica hora de lectura ni cálculo intradiario. Alhajuela: AQUARIUS de la ACP, estación Madden (MAD), serie Lake-Res elevation.Telem Shaft@MAD, promedio de 00:00 a 24:00, UTC−05:00.
Se conserva el método y el datum de cada fuente. Las series no representan mediciones idénticas y no se sustituyen por otros sensores. Consulta validada: . Corte: .
Visualización independiente; este sitio no es el portal oficial de la Autoridad del Canal de Panamá.