Mínimo diario de la ventana
202.23 pies · 26 de abril de 2016.
Canal de Panamá · Datos de la ACP · Actualización diaria
Cierre validado al 5 de noviembre de 2026. Histórico del 6 de noviembre de 2006 al 5 de noviembre de 2026, con fuentes y unidades identificadas.
Último cierre validado · No es tiempo real
248.46 pies · 75.73 metros
Cierre del 5 de noviembre de 2026. No incluye datos parciales de hoy.
El día en curso se excluye. Los datos se publican únicamente cuando ambas fuentes incluyen intervalos completos y pasan la validación.
Explorar el nivel de los lagosLa serie reúne 7,305 fechas, del 6 de noviembre de 2006 al 5 de noviembre de 2026. El promedio de valores diarios de esta ventana es 232.10 pies.
202.23 pies · 26 de abril de 2016.
256.33 pies · 8 de diciembre de 2010.
Son extremos de valores diarios de esta serie, no necesariamente extremos instantáneos del lago.
| Año | Promedio (pies) | Mínimo diario (pies) | Máximo diario (pies) | Días con datos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Parcial | 241.00 | 221.95 | 253.60 | 309 |
| 2025 | 242.87 | 222.58 | 253.36 | 365 |
| 2024 | 229.00 | 205.65 | 252.08 | 366 |
| 2023 | 228.12 | 203.86 | 252.16 | 365 |
| 2022 | 236.05 | 211.99 | 252.31 | 365 |
| 2021 | 233.23 | 211.54 | 253.00 | 365 |
| 2020 | 232.43 | 210.30 | 252.36 | 366 |
| 2019 | 226.32 | 205.42 | 253.69 | 365 |
| 2018 | 234.04 | 204.01 | 253.65 | 365 |
| 2017 | 227.53 | 207.78 | 252.46 | 365 |
| 2016 | 222.84 | 202.23 | 252.46 | 366 |
| 2015 | 226.59 | 203.76 | 250.83 | 365 |
| 2014 | 231.44 | 210.62 | 252.50 | 365 |
| 2013 | 228.54 | 206.83 | 252.03 | 365 |
| 2012 | 232.63 | 208.48 | 254.32 | 366 |
| 2011 | 231.31 | 211.06 | 253.26 | 365 |
| 2010 | 234.40 | 211.45 | 256.33 | 365 |
| 2009 | 234.48 | 215.23 | 253.96 | 365 |
| 2008 | 234.63 | 211.24 | 253.50 | 366 |
| 2007 | 233.08 | 212.94 | 254.81 | 365 |
| 2006 Parcial | 250.68 | 242.00 | 254.89 | 56 |
El nivel significa elevación de la superficie del agua, no profundidad ni volumen. La conversión a metros utiliza 1 pie = 0,3048 metros.
Gatún: CSV histórico oficial de la ACP, registro diario en pies PLD; el archivo no especifica hora de lectura ni cálculo intradiario. Alhajuela: AQUARIUS de la ACP, estación Madden (MAD), serie Lake-Res elevation.Telem Shaft@MAD, promedio de 00:00 a 24:00, UTC−05:00.
Se conserva el método y el datum de cada fuente. Las series no representan mediciones idénticas y no se sustituyen por otros sensores. Consulta validada: . Corte: .
Visualización independiente; este sitio no es el portal oficial de la Autoridad del Canal de Panamá.